產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹
本產(chǎn)品是DT II型系列產(chǎn)品的改進產(chǎn)品,可用于煤炭、礦山、港口、電站等行業(yè)。
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 帶寬(mm) | 傳動滾筒直徑(mm) | 改向滾筒直徑(mm) | 托輥直徑(mm) | 主電動機 | 帶速(m3/h) | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | (4.5) | 5.0 | (5.6) | 6.5 | ||
功率范圍 | 電壓范圍 | 傳動連接形式 | ||||||||||||||||||
DTII A | 500 | 500 | 250~500 | 89 | 2.2KW~ 315KW | 功率<200KW時為380V, 功率>220KW時為3KW或6KW | 2.2~37KW時用彈性 聯(lián)軸器連接45~315KW時 用液力偶合器聯(lián)接 | 輸送量 | 69 | 69 | 108 | 139 | 174 | 217 | ||||||
650 | 500~630 | 250~630 | 89~108 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | |||||||||||
800 | 500~1000 | 250~1000 | 89~159 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | ||||||||||
1000 | 630~1600 | 250~1600 | 108~159 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | |||||||||
1200 | 630~1600 | 315~1600 | 108~159 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2674 | 2971 | ||||||||
1400 | 630~1600 | 315~1600 | 108~159 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2062 | 3304 | 3718 | 4130 | ||||||||
1600 | 630~1600 | 400~1600 | 108~159 | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 4920 | 5466 | 6122 | ||||||||||
1800 | 630~1600 | 400~1600 | 133~194 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6291 | 6989 | 7829 | 9083 | |||||||||
2000 | 800~1600 | 500~1600 | 133~194 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 7808 | 8676 | 9717 | 11277 | |||||||||
2200 | 1000~1600 | 630~1600 | 159~219 | 6843 | 8690 | 9776 | 10863 | 12166 | 14120 | |||||||||||
2400 | 1000~1600 | 800~1600 | 159~218 | 8291 | 10526 | 11842 | 13158 | 14737 | 17104 | |||||||||||
關(guān)鍵詞: DTII(A)型帶式輸送機系列
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價
留下您想咨詢的信息,我們會盡快聯(lián)系您
